http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Sport » Kluby sportowe » Klub Piłkarski KP TRÓJWIEŚ » KP Trójwieś - Aktualności » KP Trójwieś - Aktualności 2011
Podsumowanie jesiennej rundy rozgrywek
 
W tabeli kolejno: miejsce, drużyna, liczba rozegranych spotkań, punkty, bramki


Seniorzy - Klasa B:

1. LKS Goleszów    9 - 25 - 25:5
2. LKS Olza Pogwizdów    9 - 22 - 27:9 
3. KP Trójwieś Istebna    9 - 16 - 25:13 
4. LKS Ochaby 96    9 - 15 - 23:12
5. LKS Wyzwolenie Simoradz    9 - 13 - 19:18 
6. LKS Iskra Iskrzyczyn    9 - 13 - 18:20 
7. LKS Kończyce Małe    9 - 12 - 11:16 
8. LKS Błękitni Pierściec    9 - 11 - 16:20 
9. LKS Rudnik    9 - 3 - 12:35 
10. LKS Strażak Dębowiec    9 - 0 - 7:35


Juniorzy - Liga Okręgowa B:

1. KS Wisła Ustronianka    12 - 23 - 22:15 
2. LKS Olza Pogwizdów    12 - 23 - 22:19 
3. LKS Zapora Porąbka    11 - 22 - 28:13 
4. LKS Orzeł Łękawica    12 - 20 - 24:9
5. KP Trójwieś Istebna    11 - 20 - 23:20
6. LKS Leśna    12 - 18 - 21:15
7. LKS Ochaby 96    12 - 16 - 24:23 
8. LKS Pogórze     11 - 16 - 21:19
9. LKS Jeleśnianka Jeleśnia    12 - 16 - 26:26 
10. KS Kuźnia Ustroń    11 - 8 - 9:22
11. GLKS Wilkowice    12 - 8 - 8:30
12. LKS Przełom Kaniów    12 - 7 - 11:28


Trampkarze - Liga Okręgowa B:

1. LKS Orzeł Łękawica    12 - 33 - 70:8
2. GLKS Wilkowice    12 - 31 - 53:16
3. LKS Jeleśnianka Jeleśnia    12 - 27 - 42:19 
4. LKS Olza Pogwizdów    12 - 21 - 52:27
5. LKS Zapora Porąbka    11 - 18 - 21:20
6. KS Wisła Ustronianka     12 - 17 - 25:32 
7. LKS Pogórze     11 - 15 - 21:37  
8. UKS Ajax Leśna    12 - 15 - 27:26
9. LKS Ochaby 96    12 - 12 - 16:31
10. KP Trójwieś Istebna    11 - 9 - 12:41 
11. KS Kuźnia Ustroń    11 - 8 - 17:34
12. LKS Przełom Kaniów    12 - 1 - 6:71

Planowane na 6 listopada mecze drużyn młodzieżowych z Kuźnią Ustroń odbędą się na wiosnę.
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2011-11-07, godz. 12:54